deskripsyon
Filtè ba-presyon YPL la enstale nan tiyo ba-presyon oswa tiyo retou lwil sistèm idwolik la. Li ka mete dirèkteman anlè tank lwil la oswa konekte ak yon tiyo ekstèn pou filtre patikil solid ak sibstans koloidal nan mwayen travay la, pou kontwole nivo polisyon mwayen travay la efektivman.
Eleman filtre a ekipe ak yon valv kontou epi yo ka enstale yon endikatè presyon jan sa nesesè.
Mwayen filtre a adopte fib vè inòganik, papye filtre ak may fil asye pur.
Veso filtè a fèt an aliminyòm epi li gen yon bèl figi.


Enfòmasyon sou Kòmand
1) NETWAYAJ ELEMENT FILTÈ A KI EKLOPE PRESYON ANBA DEBI NOMINAL YO(Inite: 1X105Pa
Paramèt mwayen: 30cst 0.86㎏/dm3)
Kòd | Lojman | Eleman filtre | |||||||
FT | FC | FD | FV | CD | CV | MD | MV | ||
YPL060… | 0.18 | 0.56 | 0.48 | 0.39 | 0.35 | 0.49 | 0.41 | 0.72 | 0.63 |
YPL110… | 0.45 | 0.56 | 0.48 | 0.37 | 0.33 | 0.46 | 0.39 | 0.69 | 0.61 |
YPL160… | 0.21 | 0.58 | 0.50 | 0.40 | 0.36 | 0.51 | 0.43 | 0.75 | 0.65 |
YPL240… | 0.48 | 0.59 | 0.52 | 0.41 | 0.37 | 0.53 | 0.42 | 0.78 | 0.68 |
YPL300… | 0.25 | 0.61 | 0.56 | 0.43 | 0.38 | 0.57 | 0.45 | 0.81 | 0.70 |
YPL420… | 0.43 | 0.58 | 0.52 | 0.41 | 0.36 | 0.53 | 0.42 | 0.78 | 0.68 |
YPL660… | 0.23 | 0.61 | 0.56 | 0.43 | 0.38 | 0.57 | 0.43 | 0.82 | 0.70 |
YPL950… | 0.22 | 0.60 | 0.55 | 0.42 | 0.36 | 0.55 | 0.43 | 0.80 | 0.69 |
YPL1300… | 0.25 | 0.63 | 0.58 | 0.45 | 0.40 | 0.58 | 0.46 | 0.83 | 0.71 |
2) APARANS DIMANSYONÈL

Kalite | A | H | H1 | H2 | H3 | D | D1 | b | B | b1 | b2 | L1 | L2 | C | Pwa (Kg) |
YPL060… | G1 NPT1 | 260 | 165.5 | 30.5 | 94.5 | Φ100 | Φ72 | 90 | Φ5.5 | 1.1 | |||||
YPL110… | 328 | 233 | 30.5 | 163 | 1.3 | ||||||||||
YPL160… | G1 1/2 NPT1 1/2 | 304 | 209 | 37 | 123 | Φ135 | Φ98 | 120 | Φ6.5 | 2.0 | |||||
YPL240… | 364 | 268 | 37 | 182 | 2.5 | ||||||||||
YPL330… | G2 NPT2 | 366 | 271 | 60 | 141 | Φ170 | Φ128 | 152 | Φ9 | 6.6 | |||||
YPL420… | 450 | 355 | 60 | 225 | 8.8 | ||||||||||
YPL660… | G3 NPT3 | 506 | 411 | 80 | 246 | Φ220 | Φ167 | 196 | Φ14 | 15.3 | |||||
YPL950… | Φ90 | 544 | 449 | 92 | 254 | Φ290 | Φ200 | 225 | Φ18 | 164 | 168 | 70 | 120 | M16 | 28.3 |
YPL1300… | Φ100 | 668 | 573 | 118 | 335 | 164 | 168 | 78 | 130 | M16 | 32.6 |
Imaj pwodwi yo


