Fèy Done
 
 		     			| Nimewo Modèl | PMA160 CD 0 S2 2 N5 | 
| PMA | Presyon Travay: 11 Mpa | 
| 110 | To koule: 160 L/MIN | 
| CD | Papye filtre 10 mikron | 
| 0 | San valv kontoune | 
| S2 | Endikatè vizyèl blokaj | 
| 2 | Materyèl sele: VITON | 
| N5 | Fil koneksyon: NPT 1 | 
deskripsyon
 
 		     			Yo enstale bwat filtè liy presyon idwolik seri PMA yo nan sistèm presyon idwolik la pou filtre patikil solid ak labou nan mwayen an epi kontwole pwòpte a efektivman.
Endikatè presyon diferans lan ak valv kontou a ka reyini selon bezwen reyèl la.
Eleman filtre a adopte plizyè kalite materyèl, tankou fib vè, asye pur sinter felt, may fil asye pur.
Veso filtre a fèt an aliminyòm epi li gen yon ti volim, yon ti pwa, yon konstriksyon kontra enfòmèl ant ak yon bèl aparans.
Enfòmasyon sou Kòmand
4) NETWAYAJ ELEMENT FILTÈ A KI EKLOPE PRESYON ANBA DEBI NOMINAL YO(Inite: 1 × 105Pa
Paramèt mwayen: 30cst 0.86kg/dm3)
| Kalite | Lojman | Eleman filtre | |||||||||
| FT | FC | FD | FV | CD | CV | RC | RD | MD | MV | ||
| PMA030… | 0.28 | 0.85 | 0.67 | 0.56 | 0.41 | 0.51 | 0.38 | 0.53 | 0.48 | 0.66 | 0.49 | 
| PMA060… | 0.73 | 0.84 | 0.66 | 0.56 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.52 | 0.47 | 0.65 | 0.48 | 
| PMA110… | 0.31 | 0.85 | 0.67 | 0.57 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.52 | 0.48 | 0.66 | 0.49 | 
| PMA160… | 0.64 | 0.84 | 0.66 | 0.56 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.53 | 0.48 | 0.65 | 0.48 | 
2) APARANS DIMANSYONÈL
 
 		     			| Kalite | A | H | L | C | Pwa (Kg) | 
| PMA030… | G1/2 NPT1/2 M22.5X1.5 | 157 | 76 | 60 | 0.65 | 
| PMA060… | 244 | 0.85 | |||
| PMA110… | G1 NPT1 M33X2 | 242 | 115 | 1.1 | |
| PMA160… | 298 | 1.3 | 
Imaj pwodwi yo
 
 		     			 
 		     			 
                  
 



 
 				 
 			 
 			