deskripsyon

Seri bwat filtè presyon sa yo enstale nan sistèm presyon idwolik la pou filtre patikil solid ak labou nan mwayen an epi kontwole pwòpte efektivman.
Endikatè presyon diferans lan ak valv kontou a ka reyini selon bezwen reyèl la.
Eleman filtre a adopte plizyè kalite materyèl, tankou fib inòganik,
Papye enpreye ak résine, twal fib sinter asye pur, may fil asye pur.
Veso filtre a fèt an aliminyòm epi li gen yon ti volim, yon ti pwa, yon konstriksyon kontra enfòmèl ant ak yon bèl aparans.
Enfòmasyon sou Kòmand
4) NETWAYAJ ELEMENT FILTÈ A KI TONBE SI PRESYON ANBA DEBI NOMINAL YO(Inite: 1 × 105Pa
Paramèt mwayen: 30cst 0.86kg/dm3)
Kalite | Lojman | Eleman filtre | |||||||||
FT | FC | FD | FV | CD | CV | RC | RD | MD | MV | ||
PMA030… | 0.28 | 0.85 | 0.67 | 0.56 | 0.41 | 0.51 | 0.38 | 0.53 | 0.48 | 0.66 | 0.49 |
PMA060… | 0.73 | 0.84 | 0.66 | 0.56 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.52 | 0.47 | 0.65 | 0.48 |
PMA110… | 0.31 | 0.85 | 0.67 | 0.57 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.52 | 0.48 | 0.66 | 0.49 |
PMA160… | 0.64 | 0.84 | 0.66 | 0.56 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.53 | 0.48 | 0.65 | 0.48 |
2) ARANJMAN DIMANSYONÈL

Kalite | A | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | B | C | Pwa (Kg) |
PMA030… | G1/2 NPT1/2 M22.5X1.5 | 157 | 133 | 129 | 76 | 64 | 17 | Φ6.5 | 60 | 0.65 |
PMA060… | 244 | 133 | 216 | 0.85 | ||||||
PMA110… | G1 NPT1 M33X2 | 242 | 140 | 184 | 115 | 95 | 25 | Φ8.5 | 1.1 | |
PMA160… | 298 | 140 | 240 | 1.3 |
Imaj pwodwi yo

